| |||||
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH |
Trị giá đơn đặt hàng tối thiểu: 100.000 VNĐ |
STT | Phương thức vận chuyển | Tỉnh/ Thành | Quận/ Huyện | Cước vận chuyển (VNĐ) | Miễn phí vận chuyển khi trị giá đơn hàng đạt (VNĐ) | Cập nhật |
1 | Giao hàng nhanh | Hồ Chí Minh | Quận 1 | 50.000 | 500.000 | 18/01/2022 16:15:19 |
2 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 1 | 15.000 | 300.000 | 04/11/2011 11:10:17 |
3 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 2 | 0 | 500.000 | 07/03/2015 23:49:47 |
4 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 3 | 0 | 200.000 | 18/07/2015 11:10:07 |
5 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 4 | 20.000 | 400.000 | 31/08/2011 10:49:30 |
6 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 5 | 20.000 | 400.000 | 31/08/2011 10:49:34 |
7 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 6 | 20.000 | 400.000 | 31/08/2011 13:42:25 |
8 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 7 | 25.000 | 500.000 | 31/08/2011 13:40:58 |
9 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 8 | 25.000 | 500.000 | 31/08/2011 10:49:51 |
10 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 9 | 30.000 | 600.000 | 31/08/2011 13:48:25 |
11 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 10 | 20.000 | 400.000 | 31/08/2011 10:50:09 |
12 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 11 | 25.000 | 500.000 | 31/08/2011 10:50:14 |
13 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Quận 12 | 15.000 | 300.000 | 31/08/2011 13:48:51 |
14 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Bình Tân | 15.000 | 300.000 | 31/08/2011 13:54:23 |
15 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Bình Thạnh | 15.000 | 300.000 | 31/08/2011 13:50:29 |
16 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Gò Vấp | 10.000 | 200.000 | 09/03/2015 13:54:19 |
17 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Phú Nhuận | 15.000 | 300.000 | 31/08/2011 15:27:53 |
18 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Tân Bình | 10.000 | 300.000 | 25/03/2015 10:32:49 |
19 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Tân Phú | 15.000 | 300.000 | 31/08/2011 14:07:10 |
20 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Thủ Đức | 25.000 | 500.000 | 31/08/2011 14:07:53 |
21 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Bình Chánh | 25.000 | 500.000 | 31/08/2011 14:08:34 |
22 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Củ Chi | 30.000 | 600.000 | 31/08/2011 14:09:57 |
23 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Hóc Môn | 20.000 | 400.000 | 31/08/2011 14:10:59 |
24 | Giao hàng bình thường | Hồ Chí Minh | Nhà Bè | 25.000 | 500.000 | 31/08/2011 14:11:41 |
TỔNG CỘNG: 24/24 mục. |